Podsumowanie i relacja 48 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR"
- Details
- Published on Friday, 11 July 2014 11:35
- Written by ADMINISTRATOR
- Hits: 1518
48 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR" na rzece SOLE należący do prestiżowego cyklu Puchar Grand Prix PZKaj 2014
27 – 29 czerwca 2014
Chciałbyś rozpocząć wakacje w kajaku? Szukasz niepowtarzalnej trasy oraz sportowej rywalizacji? Proszę bardzo!
W programie konkurencje kajakowe oraz sprawnościowe! Zapraszamy do aktywnego wypoczynku, bez względu na wiek!
48 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR"
- Details
- Published on Wednesday, 21 May 2014 11:35
- Written by ADMINISTRATOR
- Hits: 3561
48 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR"
na rzece SOLE
należący do prestiżowego cyklu
Grand Prix PZKaj 2014
27 – 29 czerwca 2014
Chciałbyś rozpocząć wakacje w kajaku? Szukasz niepowtarzalnej trasy? Proszę bardzo!
Lista nagrodzonych w 47 OSK Trzech Zapór
- Details
- Published on Friday, 05 July 2013 12:43
- Written by ADMINISTRATOR
- Hits: 1943
Konkurencje sprawnoścowe | |||||
miejsce | kategoria | kto | klub | Punkty | |
1 | kobiety | Paluch Agnieszka | TKKF Motor | 430 | |
2 | kobiety | Mandla Sabina | Zbierańcy Tychy | 379 | |
3 | kobiety | Bakalarczyk Anna | Zbierańcy Tychy | 377 | |
miejsce | kategoria | kto | klub | Punkty | |
1 | mężczyźni | Soliński Marcin | TKKF Motor | 464 | |
2 | mężczyźni | Pietras Adam | Kumple Grzmotka | 463 | |
3 | mężczyźni | Siarkowski Waldemar | KKK im. Wańkowicza | 455 | |
Konkurencje kajakowe | |||||
miejsce | kategoria | kto | klub | Punkty | |
1 | T-1K | Strzałkowska Katarzyna | KK Korek Warka | 250 | |
2 | T-1K | Krawczyk Sylwia | KK Korek Warka | 245 | |
3 | T-1K | Sówka Sonia | Neptun Żory | 238 | |
miejsce | kategoria | kto | klub | Punkty | |
1 | T-1M | Tylikowski Piotr | KK Polska Południowa | 250 | |
2 | T-1M | Londzin Mateusz | Harnasie | 245 | |
3 | T-1M | Sztandera Piotr | KK Polska Południowa | 238 | |
miejsce | kategoria | kto | Kto | klub | Punkty |
1 | T-2K | Piasecka Joanna | Roguz Anna | Neptun Żory | 250 |
2 | T-2K | Bielak Agata | Bielak Patrycja | Neptun Żory | 245 |
3 | T-2K | Gacek Elżbieta | Kurnik Grażyna | KKK im. Wańkowicza | 150 |
miejsce | kategoria | kto | Kto | klub | Punkty |
1 | T-2M | Pietras Adam | Pietras Dariusz | Kumple Grzmotka | 250 |
2 | T-2M | Luboń Sławomir | Luboń Bartosz | STK Libiąż | 245 |
3 | T-2M | Ochot Czeslaw | Mysłek Robert | KK Polska Południowa | 241 |
miejsce | kategoria | kto | Kto | klub | Punkty |
1 | T-2Mix | Dunat Krystyna | Siarkowski Waldemar | KKK im. Wańkowicza | 250 |
2 | T-2Mix | Tylikowska Małgorzata | Winko Krzysztof | KK Polska Południowa | 245 |
3 | T-2Mix | Kaczałba Marta | Gilarski Mirek | KK Korek Warka | 241 |
Klasyfikacja zespołowa | ||
miejsce | Klub | Punkty |
1 | Neptun Żory | 1683 |
2 | KK Polska Południowa | 1349 |
3 | KKK im. Wańkowicza | 1308 |
4 | STK Libiąż | 1250 |
5 | KK Korek Warka | 1049 |
6 | TKKF Motor | 789 |
7 | Zbierańcy Tychy | 478 |
8 | Harnasie | 427 |
9 | KTK Karlik | 353 |
10 | RTW Bydgostia | 339 |
11 | WKW Wiadrus Wrocław | 154 |
12 | Zubr Cz-Dz | 42 |
Wyróżnienia | |
najmłodszy | Franciszek Paluch -4,5 lat |
najmłodsza | Matylda Kowalczyk -9 lat |
senior | Klaus Heine |
seniorka | Elżbieta Gacek |
47 OSK Trzech Zapór - relacja
- Details
- Published on Friday, 05 July 2013 12:29
- Written by ADMINISTRATOR
- Hits: 1995
W dniach 28-30 czerwca 2013 obył się 47 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Trzech Zapór" na rzece Sole. Tegoroczna edycja imprezy przyciągnęła 161 uczestników z całej Polski, którzy mieli do pokonania trasę z Żywca do Oświęcimia, liczącą 48 km. Spływ ten od samego początku należy do prestiżowego cyklu Grand Prix PZKaj i jest jednym z najstarszych w kalendarzu.